病院概要・沿革
病院概要
病院名 | 医療法人社団健育会 竹川病院 |
---|---|
病院所在地 | 東京都板橋区桜川2-19-1 |
電話番号 | 03-6413-1300(代表) |
設立 | 1952年(昭和27年)12月 |
病院長 | 原田 俊一 |
診療科目 | 内科・リハビリテーション科・整形外科・脳神経外科・皮膚科 |
病床数 | 161床 (回復期リハビリテーション病棟161床) |
病室 | 1人部屋 35床(35室:一般33室 / 特別室2室) 2人部屋 38床(19室:一般17室 / 特別室2室) 4人部屋 88床(22室) |
施設基準 | (財)日本医療機能評価機構 認定病院(3rdG:Ver.1.0) 回復期リハビリテーション病棟入院料1 体制強化加算 データ提出加算1・3 入院時食事療養(I) 診療記録管理体制加算2 医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 感染対策向上加算2 患者サポート体制充実加算 連携強化加算 サーベイランス強化加算 認知症ケア加算3 検体検査管理加算 CT撮影およびMRI撮影 総合リハビリテーション施設 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 運動器リハビリテーション料(I) 廃用リハビリテーション料(I) 政府管掌健康保険生活習慣病 予防健診指定病院 |
スタッフ数 | 医師 常勤 8名/非常勤 13名 看護師 76名 介護職員 27名 理学療法士 71名 作業療法士 32名 言語聴覚士 13名 医療相談員 6名 その他職員 51名 |
看護介護体制 | [回復期リハビリテーション病棟] 入院患者13人に対し1人以上の看護職員(7割以上は正看護師)と入院患者30人に対し1人以上の介護職員(ケアワーカー)がいます。 |
沿革
昭和28年 | 東京都板橋区に竹川病院を開設。 地域の救急病院としてスタート。 (診療科目:内科・小児科・産婦人科・外科) |
---|---|
平成5年8月 | 救急病院より地域の急速な高齢化に対応し東京都内初の療養型病床群に転換。 (全床療養型病床群94床とする) |
平成6年2月 | 理学療法(Ⅱ)の施設基準が許可される。 |
平成7年8月 | 胃腸科を開設。 |
平成8年4月 | 皮膚科を開設。 |
平成11年11月 | 財団法人日本医療機能評価機構(長期療養型病院)の認定を受ける。 |
平成14年4月 | 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準を届出。 |
言語聴覚療法(Ⅱ)の施設基準を届出。 | |
平成15年3月 | 療養病棟入院基本料(Ⅰ)の施設基準を届出。 |
8月 | 病床区分の届出 94床 全床療養病床。 |
平成19年6月 | 151床に増床、板橋区桜川に新築移転。 |
7月 | 回復期リハビリテーション病棟開始(30床)。 |
12月 | 回復期リハビリテーション病棟増床(50床)。 |
平成20年4月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1届出(50床)。 |
8月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1増床(59床)。 |
平成22年3月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2届出(45床)。 回復期リハビリテーション病棟が2病棟104床(入院料1が59床、入院料2が45床)へ増床。 |
9月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1届出(45床)。 |
平成24年4月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2(104床)届出。 |
平成25年10月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(59床)届出。 入院料1が59床、入院料2が45床となる。 |
平成26年11月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1届出(45床)。 入院料1が2病棟104床となる。 |
12月 | 161床に増床(2F:59床、3F:55床、4F:47床)。 |
平成29年8月 | 3階療養病床を53床に変更、4階回復期病棟を49床に変更する。 |
令和3年8月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料5届出(53床)。 |
令和4年2月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1届出(53床)。 全病棟161床が入院料1となる。 |